06_evaluation_business_interpretation



NLP Triagem Inteligente Financeira - Data Science Project

Consolidação analítica e decisão técnica

Consolidar os resultados dos modelos desenvolvidos no projeto, comparar baseline e transformer,
interpretar o comportamento observado e transformar os achados técnicos
em uma decisão prática para deployment inicial.


Roberto SSoares - LfLngLrnng

in/roberto-dos-santos-soares
Portifólio: roberto-ssoares

" [+] Faturamento [-] Custo [+] Qualidade de vida "
"Mestre Bruno Jardim"

📌 Objetivo:

  • Ações realizadas neste notebook
    • Leitura dos artefatos gerados nos Notebooks 04 e 05
    • Comparação entre baseline e transformer
    • Análise das métricas globais
    • Leitura comparativa por classe
    • Análise qualitativa dos erros
    • Interpretação técnica e de negócio
    • Recomendação de modelo para deployment inicial
  • Justificativa técnica
    • Modelos não devem ser avaliados apenas por métricas isoladas.
    • Em um projeto aplicado, é essencial entender o trade-off entre desempenho, complexidade, interpretabilidade, robustez e custo operacional.
  • Resultados esperados
    • Comparação consolidada entre os modelos
    • Evidência clara do comportamento observado
    • Interpretação técnica honesta
    • Recomendação prática para uso inicial

📌 Leitura executiva da etapa

  • Este notebook representa o momento em que a modelagem deixa de ser apenas experimento e passa a orientar uma decisão de arquitetura.
  • A pergunta central aqui é:
    • O transformer demonstrou ganho prático suficiente para justificar maior complexidade operacional no deployment inicial?
  • Neste projeto, a análise será construída com base em:
    • métricas globais
    • desempenho por classe
    • análise qualitativa dos erros
    • custo/benefício técnico-operacional
  • Nota metodológica importante
    • A decisão deste notebook será orientada por evidência.
    • Se o modelo mais complexo não demonstrar ganho consistente, ele não será promovido a candidato principal apenas por ser mais moderno.

✔️ Seção 1 — Setup e leitura dos artefatos analíticos

  • Objetivo da seção
    • Carregar os resultados persistidos pelos Notebooks 04 e 05 para consolidar a comparação entre baseline e transformer.
  • Ações realizadas
    • Definição dos diretórios do projeto
    • Leitura das métricas globais
    • Leitura dos relatórios por classe
    • Leitura das previsões de teste
    • Organização das bases comparativas
  • Justificativa técnica
    • Centralizar a leitura dos artefatos torna esta etapa reprodutível e evita reconstruções desnecessárias dentro do notebook.
  • Resultados esperados
    • Artefatos carregados corretamente
    • Base consolidada para análise comparativa

from pathlib import Path
import json

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
pd.set_option("display.max_columns", 200)
pd.set_option("display.max_rows", 300)
pd.set_option("display.max_colwidth", 200)
PROJECT_ROOT = Path.cwd().resolve().parents[0]
REPORTS_DIR = PROJECT_ROOT / "artifacts" / "reports"
MODELS_DIR = PROJECT_ROOT / "models"
BASELINE_MODELS_DIR = MODELS_DIR / "baseline"
TRANSFORMER_MODELS_DIR = MODELS_DIR / "transformer"
FIGURES_DIR = PROJECT_ROOT / "artifacts" / "figures"

print("PROJECT_ROOT          :", PROJECT_ROOT)
print("REPORTS_DIR           :", REPORTS_DIR)
print("BASELINE_MODELS_DIR   :", BASELINE_MODELS_DIR)
print("TRANSFORMER_MODELS_DIR:", TRANSFORMER_MODELS_DIR)
print("FIGURES_DIR           :", FIGURES_DIR)
PROJECT_ROOT          : D:\_DS-Projects\nlp-triagem-inteligente-financeira
REPORTS_DIR           : D:\_DS-Projects\nlp-triagem-inteligente-financeira\artifacts\reports
BASELINE_MODELS_DIR   : D:\_DS-Projects\nlp-triagem-inteligente-financeira\models\baseline
TRANSFORMER_MODELS_DIR: D:\_DS-Projects\nlp-triagem-inteligente-financeira\models\transformer
FIGURES_DIR           : D:\_DS-Projects\nlp-triagem-inteligente-financeira\artifacts\figures
baseline_metrics_path = REPORTS_DIR / "baseline_test_metrics.csv"
baseline_report_path = REPORTS_DIR / "baseline_test_classification_report.csv"
baseline_predictions_path = REPORTS_DIR / "baseline_test_predictions.csv"

transformer_metrics_path = REPORTS_DIR / "transformer_test_metrics.csv"
transformer_report_path = REPORTS_DIR / "transformer_test_classification_report.csv"
transformer_predictions_path = REPORTS_DIR / "transformer_test_predictions.csv"

comparison_path = REPORTS_DIR / "baseline_vs_transformer_comparison.csv"
baseline_metrics_df = pd.read_csv(baseline_metrics_path)
baseline_report_df = pd.read_csv(baseline_report_path, index_col=0)
baseline_predictions_df = pd.read_csv(baseline_predictions_path)

transformer_metrics_df = pd.read_csv(transformer_metrics_path)
transformer_report_df = pd.read_csv(transformer_report_path, index_col=0)
transformer_predictions_df = pd.read_csv(transformer_predictions_path)

if comparison_path.exists():
    comparison_df = pd.read_csv(comparison_path)
else:
    comparison_df = pd.DataFrame()

print("baseline_metrics_df        :", baseline_metrics_df.shape)
print("baseline_report_df         :", baseline_report_df.shape)
print("baseline_predictions_df    :", baseline_predictions_df.shape)
print("transformer_metrics_df     :", transformer_metrics_df.shape)
print("transformer_report_df      :", transformer_report_df.shape)
print("transformer_predictions_df :", transformer_predictions_df.shape)
print("comparison_df              :", comparison_df.shape)
baseline_metrics_df        : (1, 5)
baseline_report_df         : (242, 4)
baseline_predictions_df    : (373, 13)
transformer_metrics_df     : (1, 5)
transformer_report_df      : (242, 4)
transformer_predictions_df : (373, 13)
comparison_df              : (2, 6)

📌 Observe:

  • Este notebook parte do pressuposto de que:
    • o baseline foi salvo no Notebook 04
    • o transformer foi salvo no Notebook 05
    • ambos foram avaliados sobre o mesmo conjunto de teste
    • a recomendação final será baseada nesses artefatos persistidos

✔️ Seção 2 — Consolidação das métricas globais

  • Objetivo da seção
    • Comparar baseline e transformer com base nas métricas globais do conjunto de teste.
  • Ações realizadas
    • Organização das métricas em uma tabela comparativa
    • Cálculo de delta entre os modelos
    • Visualização gráfica dos principais indicadores
  • Justificativa técnica
    • As métricas globais oferecem a primeira leitura do ganho — ou da perda — do modelo avançado em relação à linha de base.
  • Resultados esperados
    • Comparação objetiva entre os modelos
    • Ganho absoluto ou perda do transformer identificados

baseline_metrics = baseline_metrics_df.iloc[0].to_dict()
transformer_metrics = transformer_metrics_df.iloc[0].to_dict()

comparison_df = pd.DataFrame(
    [
        {"model": "baseline_tfidf_logreg", **baseline_metrics},
        {"model": "transformer_bertimbau", **transformer_metrics},
    ]
)

comparison_df
model accuracy macro_f1 weighted_f1 macro_precision macro_recall
0 baseline_tfidf_logreg 0.302949 0.236813 0.302842 0.255719 0.263999
1 transformer_bertimbau 0.176944 0.002059 0.053204 0.001212 0.006849
comparison_df.style.format(
    {
        "accuracy": "{:.4f}",
        "macro_f1": "{:.4f}",
        "weighted_f1": "{:.4f}",
        "macro_precision": "{:.4f}",
        "macro_recall": "{:.4f}",
    }
)
  model accuracy macro_f1 weighted_f1 macro_precision macro_recall
0 baseline_tfidf_logreg 0.3029 0.2368 0.3028 0.2557 0.2640
1 transformer_bertimbau 0.1769 0.0021 0.0532 0.0012 0.0068
delta_df = pd.DataFrame(
    [
        {
            "metric": metric,
            "baseline": float(baseline_metrics[metric]),
            "transformer": float(transformer_metrics[metric]),
            "delta_transformer_minus_baseline": float(transformer_metrics[metric]) - float(baseline_metrics[metric]),
        }
        for metric in ["accuracy", "macro_f1", "weighted_f1", "macro_precision", "macro_recall"]
    ]
)

delta_df
metric baseline transformer delta_transformer_minus_baseline
0 accuracy 0.302949 0.176944 -0.126005
1 macro_f1 0.236813 0.002059 -0.234753
2 weighted_f1 0.302842 0.053204 -0.249638
3 macro_precision 0.255719 0.001212 -0.254507
4 macro_recall 0.263999 0.006849 -0.257149
delta_df.style.format(
    {
        "baseline": "{:.4f}",
        "transformer": "{:.4f}",
        "delta_transformer_minus_baseline": "{:+.4f}",
    }
)
  metric baseline transformer delta_transformer_minus_baseline
0 accuracy 0.3029 0.1769 -0.1260
1 macro_f1 0.2368 0.0021 -0.2348
2 weighted_f1 0.3028 0.0532 -0.2496
3 macro_precision 0.2557 0.0012 -0.2545
4 macro_recall 0.2640 0.0068 -0.2571
plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.bar(delta_df["metric"], delta_df["delta_transformer_minus_baseline"])
plt.axhline(0, linewidth=1)
plt.title("Delta do transformer em relação ao baseline")
plt.xlabel("Métrica")
plt.ylabel("Transformer - Baseline")
plt.tight_layout()
plt.show()
Graph

📌 Observe:

  • A métrica mais importante para esta tarefa é Macro F1, pois ela oferece uma visão mais equilibrada entre classes.
  • Se o transformer tiver desempenho muito inferior em Macro F1, isso indica que ele não apenas deixou de melhorar o projeto — ele pode ter comprometido a capacidade de generalização multiclasses.

✔️ Seção 3 — Diagnóstico do comportamento observado

  • Objetivo da seção
    • Interpretar tecnicamente o padrão de desempenho observado no transformer.
  • Ações realizadas
    • Leitura do comportamento do modelo no teste
    • Medição do número de classes efetivamente previstas
    • Identificação da classe dominante nas previsões
  • Justificativa técnica
    • Quando um modelo multiclasses apresenta Macro F1 muito próximo de zero, frequentemente há colapso para poucas classes ou para uma classe majoritária.
  • Resultados esperados
    • Diagnóstico técnico do experimento transformer
    • Evidência do padrão de colapso observado

transformer_pred_counts = (
    transformer_predictions_df["pred_label"]
    .value_counts()
    .rename_axis("pred_label")
    .reset_index(name="count")
)

transformer_pred_counts.head(20)
pred_label count
0 SEM-CATEGORIA 373
n_unique_transformer_preds = transformer_predictions_df["pred_label"].nunique()
n_unique_baseline_preds = baseline_predictions_df["pred_label"].nunique()

pd.DataFrame(
    [
        {"model": "baseline_tfidf_logreg", "n_unique_predicted_labels": n_unique_baseline_preds},
        {"model": "transformer_bertimbau", "n_unique_predicted_labels": n_unique_transformer_preds},
    ]
)
model n_unique_predicted_labels
0 baseline_tfidf_logreg 164
1 transformer_bertimbau 1
top_transformer_pred = transformer_pred_counts.iloc[0].to_dict()
top_transformer_pred
{'pred_label': 'SEM-CATEGORIA', 'count': 373}

📌 Interpretação do diagnóstico

  • Se o transformer concentrou previsões em uma única classe dominante, isso caracteriza um comportamento incompatível com o objetivo do projeto.
  • Neste contexto, o experimento não deve ser lido como “fracasso da abordagem transformer em geral”, mas como:
    • formulação ainda inadequada para o espaço atual de classes
    • alta dificuldade do problema na granularidade adotada
    • necessidade de redesign do experimento antes de nova rodada

✔️ Seção 4 — Comparação por classe

  • Objetivo da seção
    • Comparar baseline e transformer no nível das classes individuais.
  • Ações realizadas
    • Extração das métricas por classe
    • Consolidação em uma tabela comparativa
    • Cálculo do delta de F1 por classe
    • Identificação das maiores melhorias e maiores perdas
  • Justificativa técnica
    • Ganhos ou perdas globais podem esconder comportamentos muito diferentes entre classes.
  • Resultados esperados
    • Comparação detalhada entre classes
    • Classes mais impactadas identificadas

baseline_class_df = baseline_report_df.copy()
transformer_class_df = transformer_report_df.copy()

for df_ in [baseline_class_df, transformer_class_df]:
    for col in ["precision", "recall", "f1-score", "support"]:
        if col in df_.columns:
            df_[col] = pd.to_numeric(df_[col], errors="coerce")
summary_rows = {"accuracy", "macro avg", "weighted avg"}

baseline_classes_only = baseline_class_df.loc[~baseline_class_df.index.isin(summary_rows)].copy()
transformer_classes_only = transformer_class_df.loc[~transformer_class_df.index.isin(summary_rows)].copy()

class_comparison_df = baseline_classes_only[["precision", "recall", "f1-score", "support"]].rename(
    columns={
        "precision": "baseline_precision",
        "recall": "baseline_recall",
        "f1-score": "baseline_f1",
        "support": "support",
    }
).join(
    transformer_classes_only[["precision", "recall", "f1-score"]].rename(
        columns={
            "precision": "transformer_precision",
            "recall": "transformer_recall",
            "f1-score": "transformer_f1",
        }
    ),
    how="inner"
)

class_comparison_df["delta_f1"] = class_comparison_df["transformer_f1"] - class_comparison_df["baseline_f1"]
class_comparison_df["delta_recall"] = class_comparison_df["transformer_recall"] - class_comparison_df["baseline_recall"]

class_comparison_df.head(20)
baseline_precision baseline_recall baseline_f1 support transformer_precision transformer_recall transformer_f1 delta_f1 delta_recall
Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) Exclusão dos dados do Cadin 1.000000 1.000000 1.000000 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
CBE - Capitais Brasileiros no Exterior Obrigatoriedade da declaração 1.000000 1.000000 1.000000 2.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) Dados do CCS 1.000000 1.000000 1.000000 3.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
Cartão de Crédito Internacional 1.000000 1.000000 1.000000 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
Empréstimos consignados Cartão de crédito consignado 1.000000 1.000000 1.000000 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
Consórcios Aquisição de bens e serviços 1.000000 1.000000 1.000000 2.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
Crédito Rural Renegociação das dívidas 1.000000 1.000000 1.000000 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
Crédito Rural Monitoramento e Fiscalização 1.000000 1.000000 1.000000 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
Empréstimos consignados Principais dúvidas 1.000000 1.000000 1.000000 2.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
Empréstimos consignados Margem Consignável 1.000000 1.000000 1.000000 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
Processo Administrativo Sancionador Informações gerais 1.000000 1.000000 1.000000 2.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf 1.000000 1.000000 1.000000 6.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
Política Monetária 1.000000 1.000000 1.000000 2.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
Portabilidade de Crédito Dificuldades à portabilidade 1.000000 1.000000 1.000000 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
Investimentos Investimentos de estrangeiros no Brasil 1.000000 1.000000 1.000000 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
Fundo Garantidor de Créditos (FGC) Informações gerais 1.000000 1.000000 1.000000 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.000000 -1.000000
Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) 1.000000 0.857143 0.923077 7.0 0.0 0.0 0.0 -0.923077 -0.857143
Conta-Salário e Portabilidade Salarial 1.000000 0.750000 0.857143 4.0 0.0 0.0 0.0 -0.857143 -0.750000
Empréstimo, financiamento e arrendamento mercantil (leasing) Arrendamento Mercantil (leasing) 0.750000 1.000000 0.857143 3.0 0.0 0.0 0.0 -0.857143 -1.000000
Valores a Receber 0.666667 1.000000 0.800000 2.0 0.0 0.0 0.0 -0.800000 -1.000000
class_comparison_df.style.format(
    {
        "baseline_precision": "{:.4f}",
        "baseline_recall": "{:.4f}",
        "baseline_f1": "{:.4f}",
        "transformer_precision": "{:.4f}",
        "transformer_recall": "{:.4f}",
        "transformer_f1": "{:.4f}",
        "delta_f1": "{:+.4f}",
        "delta_recall": "{:+.4f}",
    }
)
  baseline_precision baseline_recall baseline_f1 support transformer_precision transformer_recall transformer_f1 delta_f1 delta_recall
Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) Exclusão dos dados do Cadin 1.0000 1.0000 1.0000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
CBE - Capitais Brasileiros no Exterior Obrigatoriedade da declaração 1.0000 1.0000 1.0000 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) Dados do CCS 1.0000 1.0000 1.0000 3.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
Cartão de Crédito Internacional 1.0000 1.0000 1.0000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
Empréstimos consignados Cartão de crédito consignado 1.0000 1.0000 1.0000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
Consórcios Aquisição de bens e serviços 1.0000 1.0000 1.0000 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
Crédito Rural Renegociação das dívidas 1.0000 1.0000 1.0000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
Crédito Rural Monitoramento e Fiscalização 1.0000 1.0000 1.0000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
Empréstimos consignados Principais dúvidas 1.0000 1.0000 1.0000 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
Empréstimos consignados Margem Consignável 1.0000 1.0000 1.0000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
Processo Administrativo Sancionador Informações gerais 1.0000 1.0000 1.0000 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf 1.0000 1.0000 1.0000 6.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
Política Monetária 1.0000 1.0000 1.0000 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
Portabilidade de Crédito Dificuldades à portabilidade 1.0000 1.0000 1.0000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
Investimentos Investimentos de estrangeiros no Brasil 1.0000 1.0000 1.0000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
Fundo Garantidor de Créditos (FGC) Informações gerais 1.0000 1.0000 1.0000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000
Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) 1.0000 0.8571 0.9231 7.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.9231 -0.8571
Conta-Salário e Portabilidade Salarial 1.0000 0.7500 0.8571 4.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.8571 -0.7500
Empréstimo, financiamento e arrendamento mercantil (leasing) Arrendamento Mercantil (leasing) 0.7500 1.0000 0.8571 3.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.8571 -1.0000
Valores a Receber 0.6667 1.0000 0.8000 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.8000 -1.0000
Sistema de Informações de Créditos (SCR) Dados do SCR 1.0000 0.6667 0.8000 3.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.8000 -0.6667
Liquidação Extrajudicial - Cooperativas de crédito 1.0000 0.6667 0.8000 3.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.8000 -0.6667
Registrato 0.8000 0.6667 0.7273 6.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.7273 -0.6667
Moedas Comemorativas 0.5000 1.0000 0.6667 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 -1.0000
Open Banking Autorização do cliente para compartilhamento de seus dados 0.6667 0.6667 0.6667 3.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 -0.6667
Pagamento Instantâneo (Pix) Tarifas do Pix 0.5000 1.0000 0.6667 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 -1.0000
Cédulas e Moedas em Circulação 0.5000 1.0000 0.6667 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 -1.0000
Consórcios Grupo de consórcio 1.0000 0.5000 0.6667 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 -0.5000
CBE - Capitais Brasileiros no Exterior Declarações de anos anteriores e multas 1.0000 0.5000 0.6667 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 -0.5000
Sandbox Regulatório Execução e encerramento dos projetos autorizados 1.0000 0.5000 0.6667 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 -0.5000
Portabilidade de Crédito Procedimentos 0.5000 1.0000 0.6667 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 -1.0000
Fintechs de Crédito (SCD e SEP) Empréstimo e financiamento 0.5000 1.0000 0.6667 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 -1.0000
Sandbox Regulatório Informações sobre o Ciclo 1 1.0000 0.5000 0.6667 4.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 -0.5000
Processos de Autorização do Banco Central Processo de autorização para constituição e funcionamento – Cooperativas de Crédito 1.0000 0.5000 0.6667 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 -0.5000
Cédula de R$200,00 Características da nova cédula 0.5000 1.0000 0.6667 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 -1.0000
Cédulas e Moedas Inadequadas para Circulação 0.5000 1.0000 0.6667 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 -1.0000
Empréstimo, financiamento e arrendamento mercantil (leasing) Operação de crédito e seus principais tipos 1.0000 0.5000 0.6667 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 -0.5000
Arranjos de Pagamentos Conceitos importantes 1.0000 0.5000 0.6667 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 -0.5000
Crédito Imobiliário 0.6667 0.5000 0.5714 4.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5714 -0.5000
Câmbio 0.4000 1.0000 0.5714 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5714 -1.0000
Tarifas bancárias 1.0000 0.4000 0.5714 5.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5714 -0.4000
Cheques Devolução de cheques 0.3333 1.0000 0.5000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 -1.0000
Correspondentes no País (lotéricas, banco postal e outros) 0.5000 0.5000 0.5000 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 -0.5000
Contas de depósitos (conta corrente e conta poupança) Encerramento 0.3333 1.0000 0.5000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 -1.0000
Consórcios Cuidados aos contratar consórcios 1.0000 0.3333 0.5000 3.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 -0.3333
Contas de depósitos (conta corrente e conta poupança) Informações gerais 0.3333 1.0000 0.5000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 -1.0000
CBE - Capitais Brasileiros no Exterior Acesso ao sistema de declaração 0.3333 1.0000 0.5000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 -1.0000
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) Informações gerais 0.3333 1.0000 0.5000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 -1.0000
Calculadora do cidadão Correção de Valores 0.5000 0.5000 0.5000 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 -0.5000
Consórcios Consórcios - Informações gerais 0.3333 1.0000 0.5000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 -1.0000
Regimes de Resolução - Definições Liquidação Extrajudicial 0.5000 0.5000 0.5000 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 -0.5000
Regimes de Resolução - Definições Informações gerais 1.0000 0.3333 0.5000 3.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 -0.3333
Pagamento Instantâneo (Pix) Entendendo sobre reclamações contra participantes do Pix 0.3333 1.0000 0.5000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 -1.0000
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) Informações gerais 0.2857 1.0000 0.4444 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.4444 -1.0000
Pagamento Instantâneo (Pix) Entendendo sobre a Chave Pix 0.5000 0.4000 0.4444 5.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.4444 -0.4000
Open Banking Informações gerais 0.6667 0.3333 0.4444 6.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.4444 -0.3333
Cartão de Crédito e Crédito Rotativo 0.6667 0.3333 0.4444 6.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.4444 -0.3333
Termo de Compromisso Informações gerais 1.0000 0.2500 0.4000 4.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.4000 -0.2500
Liquidação Extrajudicial - Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários 0.5000 0.3333 0.4000 3.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.4000 -0.3333
Transferências 0.6667 0.2857 0.4000 7.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.4000 -0.2857
Pagamento Instantâneo (Pix) Entendendo como funciona o Pix 0.2857 0.6667 0.4000 3.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.4000 -0.6667
Operações com Recebíveis Operações com recebíveis de arranjos de pagamento 0.3333 0.5000 0.4000 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.4000 -0.5000
Consórcios Contemplação 0.5000 0.3333 0.4000 3.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.4000 -0.3333
Cheque especial Informações Gerais 0.3333 0.5000 0.4000 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.4000 -0.5000
Cédulas manchadas de tinta 0.2500 0.5000 0.3333 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.3333 -0.5000
Cheques Talão de cheque 0.3333 0.3333 0.3333 3.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.3333 -0.3333
Mercado de câmbio 0.5000 0.2500 0.3333 4.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.3333 -0.2500
Fintechs de Crédito (SCD e SEP) SCD e SEP 0.3333 0.3333 0.3333 3.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.3333 -0.3333
Operações com Recebíveis Conceitos importantes 0.2500 0.5000 0.3333 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.3333 -0.5000
Registro Declaratório Eletrônico - Registro de Operações Financeiras (RDE-ROF) Acesso ao RDE-ROF 0.2000 0.5000 0.2857 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.2857 -0.5000
Pagamento Instantâneo (Pix) Entendendo como se faz um Pix 0.5000 0.1667 0.2500 6.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.2500 -0.1667
Pagamento Instantâneo (Pix) Entendendo a diferença entre o Pix e os outros meios de pagamento (TED, DOC, boleto bancário e cartões) 0.2000 0.3333 0.2500 3.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.2500 -0.3333
Liquidação Extrajudicial - Consórcios 1.0000 0.1429 0.2500 7.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.2500 -0.1429
Instituições de Pagamento 0.2000 0.2000 0.2000 5.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.2000 -0.2000
Cheques Sustação e revogação de cheque 0.1000 0.5000 0.1667 2.000000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1667 -0.5000
Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) Informações gerais 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000 0.0000 0.0000 0.0000 +0.0000 +0.0000
Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) Inclusão dos dados no Cadin 0.0000 0.0000 0.0000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 +0.0000 +0.0000
Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) Consulta aos meus dados no Cadin 0.0000 0.0000 0.0000 3.000000 0.0000 0.0000 0.0000 +0.0000 +0.0000
CBE - Capitais Brasileiros no Exterior Iniciando a declaração 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000 0.0000 0.0000 0.0000 +0.0000 +0.0000
CBE - Capitais Brasileiros no Exterior Prazo de entrega da declaração 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000 0.0000 0.0000 0.0000 +0.0000 +0.0000
Cadastro Positivo Correção de dados e solução de pendências 0.0000 0.0000 0.0000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 +0.0000 +0.0000
Cadastro Positivo Consulta ao cadastro positivo 0.0000 0.0000 0.0000 1.000000 0.0000 0.0000 0.0000 +0.0000 +0.0000
Calculadora do cidadão Metodologia e cálculos 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000 0.0000 0.0000 0.0000 +0.0000 +0.0000
Calculadora do cidadão Valor Futuro de Capital 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000 0.0000 0.0000 0.0000 +0.0000 +0.0000
